VI liga rejon Kraków => Grupa "słabsza"
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 ZAJĘCKI Rafał (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 12 12 0 36:8 100,00
2 REJDYCH Marek (UKS ?Korona? Trzebinia II) 11 8 3 28:14 72,73
3 RESZKA Jakub (AS ?Progres? Kraków II) 6 6 0 18:7 100,00
4 MYSTEK Rafał (AS ?Progres? Kraków II) 10 6 4 23:14 60,00
5 SMOLIK Czesław (UKS ?Korona? Trzebinia II) 12 6 6 26:23 50,00
6 WRZESZCZ Leon (UKS ?Korona? Trzebinia II) 12 6 6 24:24 50,00
7 HERJAN Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 12 6 6 25:25 50,00
8 TURECKI Jarosław (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 12 6 6 22:27 50,00
9 GRZEBINOGA Gabriel (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 5 1 16:3 83,33
10 TURECKI Kacper (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 9 5 4 18:17 55,56
11 KOPEĆ Miłosz (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 12 5 7 18:26 41,67
12 GORYCKI Mikołaj (AS ?Progres? Kraków II) 8 4 4 18:13 50,00
13 KOPCZYK Adrian (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 3 3 0 9:4 100,00
14 OCŁOŃ Stanisław (AS ?Progres? Kraków II) 6 3 3 12:12 50,00
15 GRZEBINOGA Czesław (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 3 3 9:13 50,00
16 BARANEK Dominik (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 2 4 10:12 33,33
17 JAGIELSKI Tymoteusz (AS ?Progres? Kraków II) 6 2 4 10:14 33,33
18 LEBIEST Damian (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 3 1 2 5:6 33,33
19 WCISŁO Konrad (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 8 1 7 8:22 12,50
20 CIOŁCZYK Bronisław (UKS ?Korona? Trzebinia II) 1 0 1 1:3 0,00
21 BARANEK Wiktor (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 0 6 6:18 0,00
22 KOPEĆ Jan (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 9 0 9 2:27 0,00
23 KUCHARSKI Mateusz (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 4 0 4 0:12 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 ZAJĘCKI Rafał (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 12 12 0 36:8 100,00
2 RESZKA Jakub (AS ?Progres? Kraków II) 6 6 0 18:7 100,00
3 GRZEBINOGA Gabriel (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 5 1 16:3 83,33
4 REJDYCH Marek (UKS ?Korona? Trzebinia II) 11 8 3 28:14 72,73
5 MYSTEK Rafał (AS ?Progres? Kraków II) 10 6 4 23:14 60,00
6 TURECKI Kacper (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 9 5 4 18:17 55,56
7 GORYCKI Mikołaj (AS ?Progres? Kraków II) 8 4 4 18:13 50,00
8 SMOLIK Czesław (UKS ?Korona? Trzebinia II) 12 6 6 26:23 50,00
9 WRZESZCZ Leon (UKS ?Korona? Trzebinia II) 12 6 6 24:24 50,00
10 OCŁOŃ Stanisław (AS ?Progres? Kraków II) 6 3 3 12:12 50,00
11 HERJAN Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 12 6 6 25:25 50,00
12 TURECKI Jarosław (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 12 6 6 22:27 50,00
13 GRZEBINOGA Czesław (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 3 3 9:13 50,00
14 KOPEĆ Miłosz (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 12 5 7 18:26 41,67
15 BARANEK Dominik (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 2 4 10:12 33,33
16 JAGIELSKI Tymoteusz (AS ?Progres? Kraków II) 6 2 4 10:14 33,33
17 WCISŁO Konrad (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 8 1 7 8:22 12,50
18 BARANEK Wiktor (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 0 6 6:18 0,00
19 KOPEĆ Jan (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 9 0 9 2:27 0,00
20 KUCHARSKI Mateusz (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 4 0 4 0:12 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 ZAJĘCKI Rafał (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 12 12 0 4 4 0 14,0
2 REJDYCH Marek (UKS ?Korona? Trzebinia II) 11 8 3 0 0 0 8,0
3 MYSTEK Rafał (AS ?Progres? Kraków II) 10 6 4 2 2 0 7,0
4 SMOLIK Czesław (UKS ?Korona? Trzebinia II) 12 6 6 4 2 2 7,0
5 WRZESZCZ Leon (UKS ?Korona? Trzebinia II) 12 6 6 4 2 2 7,0
6 RESZKA Jakub (AS ?Progres? Kraków II) 6 6 0 1 1 0 6,5
7 KOPEĆ Miłosz (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 12 5 7 3 3 0 6,5
8 HERJAN Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 12 6 6 3 0 3 6,0
9 TURECKI Jarosław (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 12 6 6 2 0 2 6,0
10 TURECKI Kacper (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 9 5 4 2 1 1 5,5
11 GRZEBINOGA Gabriel (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 5 1 2 0 2 5,0
12 OCŁOŃ Stanisław (AS ?Progres? Kraków II) 6 3 3 4 3 1 4,5
13 GORYCKI Mikołaj (AS ?Progres? Kraków II) 8 4 4 1 0 1 4,0
14 KOPCZYK Adrian (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 3 3 0 1 1 0 3,5
15 GRZEBINOGA Czesław (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 3 3 0 0 0 3,0
16 JAGIELSKI Tymoteusz (AS ?Progres? Kraków II) 6 2 4 0 0 0 2,0
17 BARANEK Dominik (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 2 4 1 0 1 2,0
18 LEBIEST Damian (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 3 1 2 2 1 1 1,5
19 WCISŁO Konrad (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 8 1 7 1 0 1 1,0
20 CIOŁCZYK Bronisław (UKS ?Korona? Trzebinia II) 1 0 1 0 0 0 0,0
21 KOPEĆ Jan (TKS ?Opoka? Trzebinia IV) 9 0 9 0 0 0 0,0
22 KUCHARSKI Mateusz (?Krusz-Bud Rokicie? Szczytniki III) 4 0 4 1 0 1 0,0
23 BARANEK Wiktor (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 6 0 6 2 0 2 0,0