M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | TG Sokół Zakopane | 16 | 21 | 10 | 1 | 5 | 139:107 | 32 | 518:434 |
8 | OSKiR Podwawelski Kraków II | 16 | 17 | 8 | 1 | 7 | 120:107 | 13 | 472:425 |
9 | PKS Opoka Trzebinia II | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 112:115 | -3 | 429:446 |
10 | ZMCh YMCA Kraków | 16 | 12 | 5 (2) | 2 | 9 | 102:125 | -23 | 402:447 |
11 | KS Cracovia 1906 Kraków | 16 | 6 | 3 | 0 | 13 | 84:137 | -53 | 367:481 |
12 | KS Gorce Nowy Targ III | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 (1) | 21:160 | -139 | 120:505 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2011-04-10 11:00 | 94 | TG Sokół Zakopane - OSKiR Podwawelski Kraków II | 10:8 🏓 | ✔ |
2011-04-10 11:00 | 95 | ZMCh YMCA Kraków - PKS Opoka Trzebinia II | 6:10 🏓 | ✔ |
2011-04-19 17:00 | 96 | KS Cracovia 1906 Kraków - KS Gorce Nowy Targ III | 10:1 🏓 | ✔ |