
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 8 | UKS Orły Zakopane | 19 | 20 | 10 | 0 | 9 | 141:125 | 16 | 524:429 |
| 9* | Power Rangers Czarny Dunajec | 19 | 17 | 8 | 1 | 10 | 146:120 | 26 | 522:457 |
| 10* | KS Backhand Andrychów II | 19 | 17 | 8 | 1 | 10 | 128:138 | -10 | 458:506 |
| 11 | LKS Victoria Nidek II | 19 | 16 | 7 | 2 | 10 | 132:134 | -2 | 473:478 |
| 12 | UKS Metalka Nowy Targ | 19 | 11 | 5 | 1 | 13 | 99:167 | -68 | 337:540 |
| 13 | MKS Halniak Maków Podh. | 19 | 7 | 3 | 1 | 15 | 90:176 | -86 | 343:573 |
| 14 | KTS Victoria Spytkowice III | 19 | 2 | 1 | 0 | 18 | 38:228 | -190 | 171:706 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 20 (2023-04-28) | ||||
| 2023-04-28 18:00 | 131 | LKS Victoria Nidek II - UKS Orły Zakopane | 6:8 🏓 | |
| 2023-05-08 17:00 | 132 | Power Rangers Czarny Dunajec - UKS Metalka Nowy Targ | 10:4 🏓 | |
| 2023-05-09 18:00 | 133 | KS Backhand Andrychów II - KTS Victoria Spytkowice III | 9:5 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5nt@kozts.pl. |