M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | UKS ?Jordan? Zakliczyn | 16 | 22 | 10 (1) | 2 | 4 | 145:79 | 66 | 510:330 |
8 | MKS ?Tarnovia? Tarnów | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 108:116 | -8 | 424:442 |
9 | LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 (1) | 86:138 | -52 | 331:490 |
10 | TG ?Sokół? Brzesko | 16 | 9 | 4 | 1 | 11 | 98:126 | -28 | 397:466 |
11 | KS ?Talar Team? Szczawa | 16 | 8 | 2 | 4 | 10 | 92:132 | -40 | 374:456 |
12 | MOSiR Tuchów | 16 | 2 | 1 | 0 | 15 | 48:176 | -128 | 209:565 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2019-04-27 16:00 | 94 | TG ?Sokół? Brzesko - MOSiR Tuchów | 12:2 🏓 | ✔ |
2019-04-28 11:00 | 95 | MKS ?Tarnovia? Tarnów - KS ?Talar Team? Szczawa | 10:4 🏓 | ✔ |
2019-04-28 11:00 | 96 | LUKS ?Galux? Skrzyszów II - UKS ?Jordan? Zakliczyn | 0:14 WO | ✔ |
Drużyna TG "Sokół" Brzesko przejęła miejsce od GSWAL "Bogdański" Grybów. Drużyna KS "Talar Team" Szczawa przejęła miejsce od KS "Start" Nowy Sącz II. Z dniem 01.01.2019 klub UKS "Jordan" Zakliczyn przejął sekcję tenisa stołowego od klubu MLUKS "Gulon" Zakliczyn. |