M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | KS ?Cracovia 1906? Kraków | 16 | 19 | 9 | 1 | 6 | 130:96 | 34 | 480:366 |
8 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 16 | 16 | 8 (2) | 0 | 8 | 115:97 | 18 | 419:381 |
9 | KS ?Górnik? Wieliczka | 16 | 14 | 7 | 0 | 9 (1) | 106:119 | -13 | 401:432 |
10 | MKS KSOS Kraków III | 16 | 11 | 4 | 3 | 9 | 93:129 | -36 | 385:455 |
11 | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 16 | 3 | 1 (1) | 1 | 14 (2) | 84:149 | -65 | 359:522 |
12 | UKS ?Jola? Kraków | 16 | 2 | 1 (1) | 0 | 15 (1) | 23:150 | -127 | 104:464 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2014-05-10 11:00 | 94 | UKS ?Zarabie? Myślenice II - UKS ?Jola? Kraków | 10:1 🏓 | ✔ |
2014-05-10 11:00 | 95 | MKS KSOS Kraków III - KS ?Podwawelski? Kraków IV | 10:6 🏓 | ✔ |
2014-05-07 18:00 | 96 | KS ?Górnik? Wieliczka - KS ?Cracovia 1906? Kraków | 1:10 🏓 | ✔ |
KS "Podwawelski" Kraków III przekazał miejsce PKS "Porta" Kraków UKS "Jola" Kraków uzupełnił miejsca zwolnione przez UKS "Rokicie" Szczytniki II KS "Contra '06" Kraków przekazał miejsce KS "Podwawelski" Kraków IV |