Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-01-16 19:00 60. LKS Orawa Jabłonka - KS Backhand Andrychów II 10:4 |
|||||||
6 | B | GOSZTYŁA Jan GIL Witold |
X | MARCINIAK Alan FILA Mateusz |
3:1 (11:4, 8:11, 11:3, 11:9) |