IV liga rejon Nowy Sącz => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 5
Data kolejki ligowej: 2012-11-11
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2012-11-11 11:00 21 UKS ?Płomień? Limanowa II - KS ?Talar Team? Szczawa II 18:0
1   A STANISZ Wojciech W DUDZIK Grzegorz 3:0 (11:6, 11:4, 11:2) 1:0
2   B NOWAK Tomasz X ŚLĄSKI Kamil 3:0 (11:6, 11:7, 11:3) 2:0
3   C KOSMAL Kinga Y ŚLĄSKI Sebastian 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) 3:0
4   D KĄDZIOŁKA Krzysztof Z TALAR Paweł 3:0 (11:2, 11:3, 11:6) 4:0
5   A NOWAK Tomasz
STANISZ Wojciech
W TALAR Paweł
ŚLĄSKI Sebastian
3:0 (11:4, 12:10, 11:9) 5:0
6   B KOSMAL Kinga
KĄDZIOŁKA Krzysztof
X ŚLĄSKI Kamil
DUDZIK Grzegorz
3:0 (14:12, 12:10, 11:9) 6:0
7   A STANISZ Wojciech X ŚLĄSKI Kamil 3:0 (11:6, 11:9, 11:5) 7:0
8   B NOWAK Tomasz W DUDZIK Grzegorz 3:0 (11:8, 11:3, 11:5) 8:0
9   D KĄDZIOŁKA Krzysztof Y ŚLĄSKI Sebastian 3:0 (13:11, 11:9, 11:7) 9:0
10   C KOSMAL Kinga Z TALAR Paweł 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:4) 10:0
11   A STANISZ Wojciech Y ŚLĄSKI Sebastian 3:0 (11:2, 11:4, 11:2) 11:0
12   C KOSMAL Kinga W DUDZIK Grzegorz 3:0 (11:3, 11:7, 11:8) 12:0
13   B NOWAK Tomasz Z TALAR Paweł 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) 13:0
14   D KĄDZIOŁKA Krzysztof X ŚLĄSKI Kamil 3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:8) 14:0
15   A STANISZ Wojciech Z TALAR Paweł 3:0 (11:1, 11:2, 11:4) 15:0
16   D KĄDZIOŁKA Krzysztof W DUDZIK Grzegorz 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 16:0
17   B NOWAK Tomasz Y ŚLĄSKI Sebastian 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) 17:0
18   C KOSMAL Kinga X ŚLĄSKI Kamil 3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:8) 18:0
2012-11-11 11:00 22 LKS ?Binarowa? Binarowa - KS ?Turbacz? Mszana Dolna 3:15
1   A TRZECIAK Piotr W LEKKI Paweł 1:3 (3:11, 8:11, 12:10, 5:11) 0:1
2   B MICHALEC Grzegorz X SURMA Mariusz 3:2 (7:11, 11:8, 6:11, 11:9, 11:4) 1:1
3   C MICHALEC Kazimierz Y BOBER Damian 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) 1:2
4   D KLĘBA Mirosław Z SZEWCZYK Jarosław 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 1:3
5   A TRZECIAK Piotr
KLĘBA Mirosław
W BOBER Damian
SZEWCZYK Jarosław
1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 5:11) 1:4
6   B MICHALEC Kazimierz
MICHALEC Grzegorz
X LEKKI Paweł
SURMA Mariusz
2:3 (8:11, 11:7, 2:11, 11:7, 4:11) 1:5
7   A TRZECIAK Piotr X SURMA Mariusz 0:3 (8:11, 10:12, 6:11) 1:6
8   B MICHALEC Grzegorz W LEKKI Paweł 2:3 (6:11, 11:6, 4:11, 11:8, 4:11) 1:7
9   D KLĘBA Mirosław Y BOBER Damian 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) 1:8
10   C MICHALEC Kazimierz Z SZEWCZYK Jarosław 3:0 (11:4, 14:12, 11:3) 2:8
11   A TRZECIAK Piotr Y BOBER Damian 0:3 (4:11, 5:11, 7:11) 2:9
12   C MICHALEC Kazimierz W LEKKI Paweł 3:2 (11:8, 4:11, 7:11, 11:7, 11:9) 3:9
13   B MICHALEC Grzegorz Z SZEWCZYK Jarosław 0:3 (3:11, 8:11, 5:11) 3:10
14   D KLĘBA Mirosław X SURMA Mariusz 0:3 (7:11, 3:11, 10:12) 3:11
15   A TRZECIAK Piotr Z SZEWCZYK Jarosław 1:3 (5:11, 14:12, 6:11, 7:11) 3:12
16   D KLĘBA Mirosław W LEKKI Paweł 0:3 (8:11, 9:11, 2:11) 3:13
17   B MICHALEC Grzegorz Y BOBER Damian 2:3 (11:8, 7:11, 7:11, 11:8, 6:11) 3:14
18   C MICHALEC Kazimierz X SURMA Mariusz 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 3:15
2012-11-11 11:00 23 LKS ?Bielanka? Bielanka - LKS ?Dobrzanka? Dobra 11:7
1   A WARIAN Mirosław W KOZA Robert 3:0 (11:7, 16:14, 11:8) 1:0
2   B ŁABOWSKI Józef X HOCHÓŁ Karol 3:1 (6:11, 11:6, 11:6, 11:9) 2:0
3   C PRZYBYLSKI Piotr Y KOZA Przemysław 3:0 (11:6, 11:4, 11:9) 3:0
4   D ZAŁĘSKI Marek Z MRÓZEK Jan 2:3 (11:9, 11:5, 8:11, 4:11, 9:11) 3:1
5   A ŁABOWSKI Józef
WARIAN Mirosław
W KOZA Przemysław
KOZA Robert
3:0 (11:8, 11:2, 11:6) 4:1
6   B PRZYBYLSKI Piotr
ZAŁĘSKI Marek
X HOCHÓŁ Karol
MRÓZEK Jan
3:2 (12:10, 8:11, 11:8, 2:11, 11:7) 5:1
7   A WARIAN Mirosław X HOCHÓŁ Karol 3:0 (11:5, 11:4, 11:5) 6:1
8   B ŁABOWSKI Józef W KOZA Robert 3:1 (13:11, 12:10, 8:11, 11:8) 7:1
9   D ZAŁĘSKI Marek Y KOZA Przemysław 2:3 (6:11, 5:11, 11:8, 13:11, 7:11) 7:2
10   C PRZYBYLSKI Piotr Z MRÓZEK Jan 3:2 (4:11, 11:8, 13:15, 11:7, 13:11) 8:2
11   A WARIAN Mirosław Y KOZA Przemysław 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) 9:2
12   C NECIO Damian W KOZA Robert 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) 9:3
13   B ŁABOWSKI Józef Z CZYRNEK Jakub 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) 10:3
14   D ZAŁĘSKI Marek X HOCHÓŁ Karol 2:3 (4:11, 11:8, 11:8, 5:11, 9:11) 10:4
15   A WARIAN Mirosław Z CZYRNEK Jakub 3:0 (11:5, 11:3, 11:4) 11:4
16   D ZAŁĘSKI Marek W KOZA Robert 2:3 (11:7, 10:12, 9:11, 11:9, 14:16) 11:5
17   B NECIO Marek Y KOZA Przemysław 0:3 (7:11, 3:11, 5:11) 11:6
18   C NECIO Damian X HOCHÓŁ Karol 0:3 (12:14, 4:11, 7:11) 11:7
2012-11-11 11:00 24 LUKS ?Lipie? Lipie - KS ?Start? Nowy Sącz II 13:5
1   A JASIŃSKI Piotr W CYGNAROWICZ Daniel 3:2 (13:11, 6:11, 9:11, 11:5, 11:8) 1:0
2   B SZCZECINA Piotr X PARAIS Leszek 3:2 (6:11, 8:11, 11:8, 11:8, 11:8) 2:0
3   C JURKOWSKI Piotr Y TROJANOWSKI Adrian 3:2 (11:7, 7:11, 12:10, 8:11, 11:5) 3:0
4   D SZCZECINA Łukasz Z TROJANOWSKI Kamil 0:3 (8:11, 8:11, 4:11) 3:1
5   A JURKOWSKI Piotr
MRUK Piotr
W CYGNAROWICZ Daniel
PARAIS Leszek
3:0 (11:7, 11:7, 11:5) 4:1
6   B JASIŃSKI Piotr
SZCZECINA Łukasz
X TROJANOWSKI Kamil
TROJANOWSKI Adrian
0:3 (7:11, 7:11, 5:11) 4:2
7   A JASIŃSKI Piotr X PARAIS Leszek 3:0 (12:10, 11:9, 11:7) 5:2
8   B SZCZECINA Piotr W CYGNAROWICZ Daniel 3:2 (9:11, 11:4, 11:8, 8:11, 11:7) 6:2
9   D SZCZECINA Łukasz Y TROJANOWSKI Adrian 0:3 (10:12, 6:11, 3:11) 6:3
10   C JURKOWSKI Piotr Z TROJANOWSKI Kamil 3:1 (11:8, 11:4, 8:11, 11:7) 7:3
11   A JASIŃSKI Piotr Y TROJANOWSKI Adrian 0:3 (5:11, 6:11, 3:11) 7:4
12   C JURKOWSKI Piotr W CYGNAROWICZ Daniel 3:0 (11:7, 11:1, 11:4) 8:4
13   B MRUK Piotr Z TROJANOWSKI Kamil 3:0 (11:7, 11:4, 11:4) 9:4
14   D SZCZECINA Łukasz X PARAIS Leszek 3:0 (12:10, 11:4, 11:8) 10:4
15   A JASIŃSKI Piotr Z TROJANOWSKI Kamil 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) 11:4
16   D SZCZECINA Łukasz W CYGNAROWICZ Daniel 3:1 (1:11, 11:8, 11:6, 11:6) 12:4
17   B MRUK Piotr Y TROJANOWSKI Adrian 1:3 (11:13, 9:11, 17:15, 11:13) 12:5
18   C JURKOWSKI Piotr X PARAIS Leszek 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) 13:5
2012-11-11 11:00 25 KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV - SWAL ?Tarasek? Grybów II 10:8
1   A URBAŃSKI Adam W WAZ Józef 3:2 (6:11, 11:3, 11:4, 4:11, 11:8) 1:0
2   B TABOR Janusz X MÓL Marcin 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) 2:0
3   C PIĘTOŃ Robert Y MIELUCH Marek 1:3 (3:11, 4:11, 11:7, 9:11) 2:1
4   D BOLSĘGA Henryk Z RYBOWICZ Rafał 3:1 (11:8, 11:6, 8:11, 12:10) 3:1
5   A TABOR Janusz
URBAŃSKI Adam
W RYBOWICZ Rafał
MÓL Marcin
2:3 (11:8, 9:11, 8:11, 11:6, 7:11) 3:2
6   B BOLSĘGA Henryk
KOŁODZIEJ Ewa
X MIELUCH Marek
WAZ Józef
1:3 (4:11, 14:12, 8:11, 9:11) 3:3
7   A URBAŃSKI Adam X MÓL Marcin 3:2 (11:8, 8:11, 11:7, 6:11, 12:10) 4:3
8   B TABOR Janusz W WAZ Józef 2:3 (11:7, 8:11, 11:6, 6:11, 8:11) 4:4
9   D BOLSĘGA Henryk Y MIELUCH Marek 3:0 (11:4, 11:9, 14:12) 5:4
10   C PIĘTOŃ Robert Z RYBOWICZ Rafał 1:3 (9:11, 8:11, 11:8, 8:11) 5:5
11   A URBAŃSKI Adam Y MIELUCH Marek 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 6:5
12   C KOŁODZIEJ Ewa W WAZ Józef 0:3 (3:11, 2:11, 3:11) 6:6
13   B TABOR Janusz Z RYBOWICZ Rafał 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 7:6
14   D BOLSĘGA Henryk X MÓL Marcin 2:3 (11:8, 8:11, 11:8, 12:14, 10:12) 7:7
15   A URBAŃSKI Adam Z RYBOWICZ Rafał 3:1 (11:9, 8:11, 11:5, 11:5) 8:7
16   D BOLSĘGA Henryk W WAZ Józef 3:0 (11:4, 11:9, 11:8) 9:7
17   B TABOR Janusz Y MIELUCH Marek 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) 10:7
18   C KOŁODZIEJ Ewa X MÓL Marcin 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) 10:8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9