II liga kobiet
Runda: 2, Numer kolejki: 8
Data kolejki ligowej: 2012-01-14
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2012-01-14 14:00 22 KKTS Krosno II - KS ?Spektrum? Słopnice 8:2
1 1 A STAPIŃSKA Anita X KOSMAL Kinga 3:1 (11:6, 11:8, 9:11, 11:8) 1:0
2 2 C BIŃCZYCKA Anna W BOLSĘGA Sylwia 3:0 (11:5, 11:5, 11:7) 2:0
3 1 B JUCHA Patrycja Y KOŁODZIEJ Ewa 3:1 (11:7, 11:7, 10:12, 12:10) 3:0
4 2 D PELCZAR Weronika Z BOLSĘGA Iwona 3:0 (11:6, 11:5, 11:3) 4:0
5 1 A JUCHA Patrycja
BURCHAŁA Urszula
X KOSMAL Kinga
KOŁODZIEJ Ewa
1:3 (6:11, 11:9, 7:11, 10:12) 4:1
6 2 C BIŃCZYCKA Anna
PELCZAR Weronika
W BOLSĘGA Iwona
BOLSĘGA Sylwia
3:0 (11:3, 11:4, 11:1) 5:1
7 1 A STAPIŃSKA Anita Y KOŁODZIEJ Ewa 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) 6:1
8 2 C BIŃCZYCKA Anna Z BOLSĘGA Iwona 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) 7:1
9 1 B JUCHA Patrycja X KOSMAL Kinga 2:3 (11:9, 9:11, 12:10, 6:11, 6:11) 7:2
10 2 D PELCZAR Weronika W BOLSĘGA Sylwia 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) 8:2
2012-02-11 13:00 23 KS ?Start Park-M? Nowy Sącz - MKS ?Radość? Gorlice 7:3
1 1 A GARDOŃ Danuta X BRACH Agnieszka 3:0 (11:1, 11:4, 11:4) 1:0
2 2 C WOŚ Agata W BODZIONY Gabriela 3:0 (11:6, 11:1, 12:10) 2:0
3 1 B STEC Natalia Y MYRTA Agnieszka 3:0 (11:6, 11:7, 12:10) 3:0
4 2 D WÓJCIK-REMBIASZ Iwona Z JUSZYŃSKA Natalia 0:3 (0:0 krecz) 3:1
5 1 A WOŚ Agata
GARDOŃ Danuta
X BRACH Agnieszka
MYRTA Agnieszka
3:0 (11:4, 11:3, 11:9) 4:1
6 2 C STEC Natalia
WÓJCIK-REMBIASZ Iwona
W JUSZYŃSKA Natalia
BODZIONY Gabriela
0:3 (0:0 krecz) 4:2
7 1 A GARDOŃ Danuta Y MYRTA Agnieszka 3:0 (11:3, 11:8, 11:6) 5:2
8 2 C WOŚ Agata Z JUSZYŃSKA Natalia 3:1 (11:7, 11:4, 7:11, 11:8) 6:2
9 1 B STEC Natalia X BRACH Agnieszka 3:0 (11:4, 11:2, 11:9) 7:2
10 2 D WÓJCIK-REMBIASZ Iwona W BODZIONY Gabriela 0:3 (0:0 krecz) 7:3
2012-01-14 14:00 24 ?Chomik-Rokicie? Gdów - ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie 10:0
1 1 A OSIKA Aneta X HAJDUK Alicja 3:0 (11:8, 13:11, 11:3) 1:0
2 2 C DANAJ Natalia W KOZIOŁ Sandra 3:0 (11:7, 15:13, 11:4) 2:0
3 1 B KRUŻEL Paulina Y ZIMNICKA Karolina 3:0 (11:6, 11:8, 11:4) 3:0
4 2 D ZAWADZKA Emilia Z KOSTRZEWA Natalia 3:0 (11:2, 11:7, 11:8) 4:0
5 1 A OSIKA Aneta
KRUŻEL Paulina
X HAJDUK Alicja
KOZIOŁ Sandra
3:0 (11:2, 11:2, 11:4) 5:0
6 2 C ZAWADZKA Emilia
DANAJ Patrycja
W KOSTRZEWA Natalia
ZIMNICKA Karolina
3:0 (11:4, 11:9, 11:3) 6:0
7 1 A OSIKA Aneta Y ZIMNICKA Karolina 3:0 (11:3, 14:12, 11:4) 7:0
8 2 C DANAJ Natalia Z KOSTRZEWA Natalia 3:0 (11:4, 11:4, 11:6) 8:0
9 1 B DANAJ Patrycja X HAJDUK Alicja 3:0 (11:9, 11:5, 11:6) 9:0
10 2 D ZAWADZKA Emilia W KOZIOŁ Sandra 3:0 (11:6, 11:4, 11:7) 10:0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14