Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
2011-02-23 18:00 | 22 | GKS Czarni Czarny Dunajec - ULKS Lachowice III | 8:6 | |
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu. | ||||
2011-03-14 18:00 | 23 | UKS Orkan SP 5 Nowy Targ II - GOK Spytkowice | 2:12 | |
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu. | ||||
2011-03-18 00:00 | 24 | ULKS Lachowice II - UKS Lepietnica Klikuszowa | 13:1 | |
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu. |