V liga rejon Tarnów
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2018-10-21
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2018-10-20 17:00 9 LZS ?Solidarni? Mędrzechów II - LUKS ?Sobolik? Sobolów 13:5
1   A TOBIASZ Andrzej W BABRAL Stanisław 3:0 (11:4, 11:4, 11:3) 1:0
2   B RUSEK Andrzej X RAJZER Krzysztof 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 2:0
3   C CZUPRYNA Andrzej Y BRATOWNIK Julia 3:2 (11:4, 11:13, 11:5, 10:12, 12:10) 3:0
4   D KRAWIEC Kamil Z KĄCKI Mateusz 1:3 (3:11, 6:11, 11:6, 8:11) 3:1
5   A RUSEK Andrzej
TOBIASZ Andrzej
W RAJZER Krzysztof
BABRAL Stanisław
3:0 (11:2, 11:7, 11:4) 4:1
6   B KRAWIEC Kamil
CZUPRYNA Andrzej
X BRATOWNIK Julia
KĄCKI Mateusz
0:3 (9:11, 7:11, 3:11) 4:2
7   A TOBIASZ Andrzej X RAJZER Krzysztof 3:0 (11:7, 14:12, 11:7) 5:2
8   B RUSEK Andrzej W BABRAL Stanisław 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) 6:2
9   D KRAWIEC Kamil Y BRATOWNIK Julia 0:3 (5:11, 5:11, 4:11) 6:3
10   C CZUPRYNA Andrzej Z KĄCKI Mateusz 3:1 (11:9, 11:7, 7:11, 11:9) 7:3
11   A TOBIASZ Andrzej Y BRATOWNIK Julia 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) 7:4
12   C CZUPRYNA Andrzej W BABRAL Stanisław 3:0 (11:4, 11:4, 11:2) 8:4
13   B RUSEK Andrzej Z KĄCKI Mateusz 3:0 (11:7, 11:8, 15:13) 9:4
14   D ZIMOWSKI Mateusz X RAJZER Krzysztof 0:3 (11:13, 5:11, 8:11) 9:5
15   A TOBIASZ Andrzej Z KĄCKI Mateusz 3:1 (10:12, 11:5, 11:9, 11:5) 10:5
16   D ZIMOWSKI Mateusz W BABRAL Stanisław 3:0 (11:3, 11:4, 11:3) 11:5
17   B RUSEK Andrzej Y BRATOWNIK Julia 3:2 (11:13, 11:7, 7:11, 11:9, 11:4) 12:5
18   C CZUPRYNA Andrzej X RAJZER Krzysztof 3:0 (11:8, 11:3, 11:7) 13:5
2018-10-21 11:00 10 LKS ?Vocovia? Wokowice - UKS ?Sokół? Żabno 16:2
1   A RĘBACZ Wojciech W STAWARA Krystian 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) 1:0
2   B GAWLIK Adam X GAJDUR Krystian 3:0 (11:2, 11:3, 11:4) 2:0
3   C SKRZYŃSKI Janusz Y GAJOWY Mateusz 3:0 (11:1, 11:4, 11:4) 3:0
4   D MADEJ Tomasz Z CICH Adrian 2:3 (11:8, 9:11, 11:3, 5:11, 9:11) 3:1
5   A SKRZYŃSKI Janusz
RĘBACZ Wojciech
W STAWARA Krystian
MLECZKO Mateusz
3:0 (11:6, 11:6, 11:6) 4:1
6   B GAWLIK Adam
MADEJ Tomasz
X OSTROWSKI Artur
GAJDUR Krystian
3:0 (11:5, 11:9, 11:8) 5:1
7   A RĘBACZ Wojciech X GAJDUR Krystian 3:0 (11:8, 12:10, 11:6) 6:1
8   B GAWLIK Adam W STAWARA Krystian 3:1 (7:11, 11:8, 11:6, 11:8) 7:1
9   D MADEJ Tomasz Y GAJOWY Mateusz 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) 8:1
10   C SKRZYŃSKI Janusz Z CICH Adrian 2:3 (11:6, 8:11, 11:8, 8:11, 9:11) 8:2
11   A RĘBACZ Wojciech Y GAJOWY Mateusz 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 9:2
12   C SKRZYŃSKI Janusz W MLECZKO Mateusz 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) 10:2
13   B GAWLIK Adam Z SZCZEPAŃSKI Oliwier 3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 11:2
14   D MADEJ Tomasz X OSTROWSKI Artur 3:0 (11:7, 11:7, 11:1) 12:2
15   A RĘBACZ Wojciech Z SZCZEPAŃSKI Oliwier 3:0 (11:8, 11:6, 11:5) 13:2
16   D MADEJ Tomasz W MLECZKO Mateusz 3:0 (11:9, 11:3, 11:2) 14:2
17   B GAWLIK Adam Y GAJOWY Mateusz 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 15:2
18   C SKRZYŃSKI Janusz X OSTROWSKI Artur 3:0 (11:2, 11:6, 11:6) 16:2
2018-10-19 18:00 11 UKS ?Jordan? Zakliczyn II - UKS ?Villa Verde? Olesno IV 5:13
1   A JASNOS Filip W WAJDA Kamil 2:3 (7:11, 5:11, 11:8, 11:6, 4:11) 0:1
2   B OLSZAŃSKA Patrycja X TOBIASZ Szymon 0:3 (6:11, 10:12, 4:11) 0:2
3   C MARTYKA Bartłomiej Y PROCHAZKA Piotr 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) 0:3
4   D NAGEL Kacper Z PROCHAZKA Tomasz 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) 0:4
5   A OLSZAŃSKA Patrycja
JASNOS Filip
W PROCHAZKA Tomasz
PROCHAZKA Piotr
0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 0:5
6   B MARTYKA Bartłomiej
NAGEL Kacper
X TOBIASZ Szymon
WAJDA Kamil
3:2 (9:11, 6:11, 12:10, 11:9, 12:10) 1:5
7   A JASNOS Filip X TOBIASZ Szymon 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) 2:5
8   B OLSZAŃSKA Patrycja W WAJDA Kamil 3:2 (12:10, 11:9, 9:11, 7:11, 11:7) 3:5
9   D NAGEL Kacper Y PROCHAZKA Piotr 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) 4:5
10   C MARTYKA Bartłomiej Z PROCHAZKA Tomasz 0:3 (3:11, 7:11, 2:11) 4:6
11   A JASNOS Filip Y PROCHAZKA Piotr 0:3 (3:11, 9:11, 8:11) 4:7
12   C MARTYKA Bartłomiej W WAJDA Kamil 1:3 (11:9, 5:11, 4:11, 9:11) 4:8
13   B OLSZAŃSKA Patrycja Z PROCHAZKA Tomasz 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) 4:9
14   D NAGEL Kacper X TOBIASZ Szymon 3:1 (11:6, 7:11, 11:5, 11:7) 5:9
15   A MANIAK Paweł Z PROCHAZKA Tomasz 0:3 (3:11, 5:11, 7:11) 5:10
16   D NAGEL Kacper W WAJDA Kamil 0:3 (2:11, 6:11, 8:11) 5:11
17   B OLSZAŃSKA Patrycja Y PROCHAZKA Piotr 2:3 (7:11, 11:9, 11:8, 9:11, 11:13) 5:12
18   C MARTYKA Bartłomiej X TOBIASZ Szymon 1:3 (6:11, 11:5, 7:11, 6:11) 5:13
2018-10-18 17:45 12 LUKS ?Galux? Skrzyszów IV - MOKSiR Czchów 9:9
1   A SZMYD Zygmunt W GAJDA Rafał 1:3 (3:11, 15:13, 6:11, 7:11) 0:1
2   B PARA Eligiusz X ŁAGOSZ Adam 3:0 (11:6, 14:12, 11:6) 1:1
3   C PODGÓRSKI Jan Y BRZĘK Patrycja 3:0 (11:9, 11:9, 11:3) 2:1
4   D KĄDZIOŁKA Gabriela Z KANOWNIK Kajetan 3:2 (11:8, 11:9, 8:11, 4:11, 13:11) 3:1
5   A PARA Eligiusz
SZMYD Zygmunt
W KANOWNIK Kajetan
GAJDA Rafał
3:0 (11:5, 11:8, 11:7) 4:1
6   B PODGÓRSKI Jan
KĄDZIOŁKA Gabriela
X BRZĘK Patrycja
ŁAGOSZ Adam
3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 5:1
7   A SZMYD Zygmunt X ŁAGOSZ Adam 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) 6:1
8   B PARA Eligiusz W GAJDA Rafał 3:2 (11:7, 9:11, 5:11, 11:9, 11:6) 7:1
9   D KĄDZIOŁKA Gabriela Y BRZĘK Patrycja 0:3 (9:11, 9:11, 6:11) 7:2
10   C PODGÓRSKI Jan Z KANOWNIK Kajetan 2:3 (4:11, 11:9, 12:10, 6:11, 11:13) 7:3
11   A SZMYD Zygmunt Y BRZĘK Patrycja 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) 8:3
12   C PODGÓRSKI Jan W GAJDA Rafał 2:3 (10:12, 11:9, 16:14, 9:11, 12:14) 8:4
13   B KĄDZIOŁKA Bartłomiej Z KANOWNIK Kajetan 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) 8:5
14   D KĄDZIOŁKA Gabriela X ŁAGOSZ Adam 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 8:11) 8:6
15   A SZMYD Zygmunt Z KANOWNIK Kajetan 3:0 (11:5, 11:4, 11:7) 9:6
16   D KĄDZIOŁKA Gabriela W GAJDA Rafał 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) 9:7
17   B KĄDZIOŁKA Bartłomiej Y BRZĘK Patrycja 1:3 (8:11, 8:11, 11:9, 5:11) 9:8
18   C PODGÓRSKI Jan X ŁAGOSZ Adam 2:3 (12:10, 11:9, 6:11, 10:12, 6:11) 9:9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Z dniem 01.01.2019 klub UKS "Jordan" Zakliczyn przejął sekcję tenisa stołowego od klubu MLUKS "Gulon" Zakliczyn.