V liga rejon Nowy Sącz
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2015-10-25
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2015-10-25 11:00 13 TKKF ?Poprad? Muszyna - LKS ?Binarowa? Binarowa 2:16
1   A SZELIGA Andrzej W WANTUCH Kamil 1:3 (11:5, 7:11, 4:11, 4:11) 0:1
2   B SUŁKOWSKI Jerzy X MICHALEC Grzegorz 1:3 (8:11, 6:11, 11:9, 9:11) 0:2
3   C PEREGRYM Andrzej Y MICHALEC Kazimierz 0:3 (8:11, 10:12, 6:11) 0:3
4   D SZUBRYT Tomasz Z KLĘBA Mirosław 1:3 (11:7, 11:13, 2:11, 6:11) 0:4
5   A SUŁKOWSKI Jerzy
SZELIGA Andrzej
W MICHALEC Kazimierz
MICHALEC Grzegorz
0:3 (2:11, 3:11, 4:11) 0:5
6   B SZUBRYT Tomasz
PEREGRYM Andrzej
X KLĘBA Mirosław
WANTUCH Kamil
2:3 (11:3, 6:11, 8:11, 12:10, 4:11) 0:6
7   A SZELIGA Andrzej X MICHALEC Grzegorz 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) 0:7
8   B SUŁKOWSKI Jerzy W WANTUCH Kamil 0:3 (10:12, 10:12, 6:11) 0:8
9   D SZUBRYT Tomasz Y MICHALEC Kazimierz 3:1 (14:12, 11:4, 10:12, 11:4) 1:8
10   C PEREGRYM Andrzej Z KLĘBA Mirosław 1:3 (5:11, 11:5, 7:11, 8:11) 1:9
11   A SZELIGA Andrzej Y MICHALEC Kazimierz 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) 1:10
12   C PEREGRYM Andrzej W WANTUCH Kamil 0:3 (9:11, 8:11, 2:11) 1:11
13   B PORĘBA Adam Z KLĘBA Mirosław 0:3 (4:11, 5:11, 5:11) 1:12
14   D SZUBRYT Tomasz X MICHALEC Grzegorz 1:3 (8:11, 11:6, 4:11, 4:11) 1:13
15   A SZELIGA Andrzej Z KLĘBA Mirosław 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) 1:14
16   D SZUBRYT Tomasz W WANTUCH Kamil 3:1 (11:8, 11:9, 6:11, 11:9) 2:14
17   B PORĘBA Adam Y MICHALEC Kazimierz 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 2:15
18   C PEREGRYM Andrzej X MICHALEC Grzegorz 0:3 (4:11, 9:11, 8:11) 2:16
2015-10-23 18:00 14 UKS ?Trójka? Limanowa - KS ?Talar Team? Szczawa I 4:14
1   A ROZUM Krzysztof W TALAR Konrad 1:3 (11:5, 6:11, 9:11, 7:11) 0:1
2   B DOBRZYCKI Bogusław X OPYD Artur 0:3 (7:11, 11:13, 6:11) 0:2
3   C ROZUM Jan Y SOPATA Jan 0:3 (8:11, 11:13, 6:11) 0:3
4   D NATANEK Franciszek Z TALAR Paweł 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) 0:4
5   A NATANEK Franciszek
ROZUM Jan
W TALAR Konrad
OPYD Artur
2:3 (11:9, 11:8, 5:11, 6:11, 6:11) 0:5
6   B ROZUM Krzysztof
DOBRZYCKI Bogusław
X TALAR Paweł
SOPATA Jan
3:1 (8:11, 11:7, 11:3, 11:9) 1:5
7   A ROZUM Krzysztof X OPYD Artur 1:3 (9:11, 6:11, 11:6, 9:11) 1:6
8   B DOBRZYCKI Bogusław W TALAR Konrad 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) 1:7
9   D NATANEK Franciszek Y SOPATA Jan 0:3 (5:11, 3:11, 4:11) 1:8
10   C ROZUM Jan Z TALAR Paweł 0:3 (9:11, 9:11, 7:11) 1:9
11   A ROZUM Krzysztof Y SOPATA Jan 3:0 (11:4, 11:8, 11:5) 2:9
12   C ROZUM Jan W TALAR Konrad 0:3 (1:11, 2:11, 8:11) 2:10
13   B DOBRZYCKI Bogusław Z TALAR Paweł 3:1 (11:5, 12:10, 4:11, 12:10) 3:10
14   D NATANEK Franciszek X OPYD Artur 0:3 (4:11, 1:11, 4:11) 3:11
15   A ROZUM Krzysztof Z TALAR Paweł 3:1 (11:4, 11:5, 8:11, 11:7) 4:11
16   D NATANEK Franciszek W TALAR Konrad 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) 4:12
17   B DOBRZYCKI Bogusław Y SOPATA Jan 0:3 (4:11, 6:11, 9:11) 4:13
18   C ROZUM Jan X OPYD Artur 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) 4:14
2015-10-25 11:00 15 LKS ?Orzeł? Wojnarowa II - KS ?Turbacz? Mszana Dolna 5:13
1   A KANTOR Michał W LEKKI Paweł 0:3 (9:11, 2:11, 6:11) 0:1
2   B SZAREK Marcin X PITALA Stanisław 1:3 (11:9, 8:11, 5:11, 7:11) 0:2
3   C SZCZEPANEK Wojciech Y SURMA Mariusz 0:3 (4:11, 9:11, 6:11) 0:3
4   D ŁATKA Tomasz Z ŁABĘCKI Jarosław 0:3 (5:11, 11:13, 5:11) 0:4
5   A KANTOR Michał
SZAREK Marcin
W LEKKI Paweł
SURMA Mariusz
0:3 (8:11, 6:11, 7:11) 0:5
6   B ŁATKA Tomasz
SZCZEPANEK Wojciech
X PITALA Stanisław
ŁABĘCKI Jarosław
0:3 (8:11, 8:11, 8:11) 0:6
7   A KANTOR Michał X PITALA Stanisław 3:0 (11:8, 11:5, 11:5) 1:6
8   B SZAREK Marcin W LEKKI Paweł 0:3 (7:11, 5:11, 5:11) 1:7
9   D OBRZUT Tomasz Y SURMA Mariusz 2:3 (11:8, 2:11, 11:6, 5:11, 7:11) 1:8
10   C SZCZEPANEK Wojciech Z ŁABĘCKI Jarosław 3:0 (11:6, 11:8, 13:11) 2:8
11   A KANTOR Michał Y SURMA Mariusz 3:2 (6:11, 7:11, 11:3, 11:7, 13:11) 3:8
12   C SZCZEPANEK Wojciech W LEKKI Paweł 1:3 (8:11, 13:11, 5:11, 9:11) 3:9
13   B SZAREK Marcin Z ŁABĘCKI Jarosław 2:3 (11:6, 10:12, 11:5, 7:11, 6:11) 3:10
14   D OBRZUT Tomasz X PITALA Stanisław 2:3 (8:11, 4:11, 11:8, 11:5, 8:11) 3:11
15   A KANTOR Michał Z ŁABĘCKI Jarosław 3:0 (12:10, 11:7, 11:5) 4:11
16   D OBRZUT Tomasz W LEKKI Paweł 0:3 (7:11, 8:11, 3:11) 4:12
17   B SZAREK Marcin Y SURMA Mariusz 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) 4:13
18   C SZCZEPANEK Wojciech X PITALA Stanisław 3:0 (11:5, 11:9, 11:9) 5:13
2015-10-25 11:00 17 LUKS ?Lipie? Lipie II - LKS ?Dobrzanka? Dobra 0:18
1   A OPIŁO Zygmunt W MIŚKOWIEC Jerzy 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) 0:1
2   B OPIŁO Joanna X PIETRZAK Krzysztof 0:3 (7:11, 6:11, 4:11) 0:2
3   C JANISZ Marek Y HOCHÓŁ Karol 1:3 (8:11, 11:7, 6:11, 7:11) 0:3
4   D CEWKA Klaudia Z CZYRNEK Jakub 0:3 (9:11, 3:11, 3:11) 0:4
5   A CEWKA Klaudia
JANISZ Marek
W CZYRNEK Jakub
PIETRZAK Krzysztof
0:3 (5:11, 6:11, 3:11) 0:5
6   B OPIŁO Zygmunt
OPIŁO Joanna
X HOCHÓŁ Karol
MIŚKOWIEC Jerzy
0:3 (4:11, 6:11, 4:11) 0:6
7   A OPIŁO Zygmunt X PIETRZAK Krzysztof 0:3 (3:11, 9:11, 12:14) 0:7
8   B OPIŁO Joanna W MIŚKOWIEC Jerzy 0:3 (8:11, 7:11, 1:11) 0:8
9   D CEWKA Klaudia Y HOCHÓŁ Karol 0:3 (6:11, 5:11, 7:11) 0:9
10   C JANISZ Marek Z CZYRNEK Jakub 0:3 (8:11, 7:11, 5:11) 0:10
11   A OPIŁO Zygmunt Y HOCHÓŁ Karol 0:3 (12:14, 4:11, 8:11) 0:11
12   C JANISZ Marek W MIŚKOWIEC Jerzy 0:3 (8:11, 2:11, 4:11) 0:12
13   B OPIŁO Joanna Z CZYRNEK Jakub 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) 0:13
14   D CEWKA Klaudia X PIETRZAK Krzysztof 0:3 (7:11, 4:11, 2:11) 0:14
15   A OPIŁO Zygmunt Z CZYRNEK Jakub 0:3 (6:11, 3:11, 8:11) 0:15
16   D CEWKA Klaudia W MIŚKOWIEC Jerzy 0:3 (2:11, 8:11, 5:11) 0:16
17   B OPIŁO Joanna Y HOCHÓŁ Karol 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) 0:17
18   C JANISZ Marek X PIETRZAK Krzysztof 0:3 (1:11, 1:11, 2:11) 0:18
2015-10-24 17:30 18 KS ?Start? Nowy Sącz II - GSWAL ?Bogdański? Grybów II 9:9
1   A GWIŻDŻ Jerzy W NIEPSUJ Mariusz 3:1 (6:11, 11:9, 11:8, 11:5) 1:0
2   B SZMYD Maciej X GRUCA Marek 3:2 (11:6, 10:12, 11:6, 10:12, 11:6) 2:0
3   C ŻDŻARSKI Wojciech Y URBAN Mariusz 1:3 (5:11, 5:11, 12:10, 5:11) 2:1
4   D MRUK Piotr Z WAZ Józef 3:1 (11:5, 9:11, 11:5, 11:9) 3:1
5   A SZMYD Maciej
ŻDŻARSKI Wojciech
W NIEPSUJ Mariusz
BOGDAŃSKI Bogumił
3:2 (4:11, 11:6, 11:6, 6:11, 11:4) 4:1
6   B MRUK Piotr
GWIŻDŻ Jerzy
X GRUCA Marek
URBAN Mariusz
1:3 (14:16, 11:8, 8:11, 13:15) 4:2
7   A GWIŻDŻ Jerzy X GRUCA Marek 0:3 (8:11, 5:11, 5:11) 4:3
8   B SZMYD Maciej W NIEPSUJ Mariusz 3:0 (11:7, 11:3, 11:8) 5:3
9   D MRUK Piotr Y URBAN Mariusz 2:3 (5:11, 11:9, 3:11, 11:6, 4:11) 5:4
10   C ŻDŻARSKI Wojciech Z WAZ Józef 3:1 (11:8, 11:9, 12:14, 11:9) 6:4
11   A GWIŻDŻ Jerzy Y URBAN Mariusz 0:3 (11:13, 4:11, 8:11) 6:5
12   C ŻDŻARSKI Wojciech W NIEPSUJ Mariusz 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 6:6
13   B SZMYD Maciej Z WAZ Józef 3:1 (11:2, 11:9, 4:11, 11:8) 7:6
14   D MRUK Piotr X GRUCA Marek 2:3 (4:11, 5:11, 11:4, 11:2, 7:11) 7:7
15   A GWIŻDŻ Jerzy Z WAZ Józef 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 8:7
16   D MRUK Piotr W NIEPSUJ Mariusz 1:3 (12:10, 2:11, 5:11, 9:11) 8:8
17   B SZMYD Maciej Y URBAN Mariusz 3:1 (11:5, 10:12, 11:2, 11:6) 9:8
18   C PARAIS Leszek X GRUCA Marek 2:3 (7:11, 7:11, 11:9, 11:8, 7:11) 9:9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Drużyna KS "Talar Team" Szczawa II wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. Drużyna LUKS "Lipie" Lipie II wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy.