Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | UKS „Magnum” Koźmice Wielkie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 10. | 2015-01-16 18:30 68. ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie - LKS ?Victoria? Nidek 10:6 |
|||||||
2 | B | PORĄBKA Dariusz | X | SZEMIK Krzysztof | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |