Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 12. | 2015-01-31 18:00 81. KS ?Podwawelski? Kraków II - UKS ?Płomień? Limanowa 2:12 |
|||||||
11 | A | KLUZEK Sławomir | Y | MICHALCZYK Jakub | 1:3 (4:11, 8:11, 13:11, 7:11) |