Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | TKS „Opoka” Trzebinia |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2022-03-19 10:00 121. UKS ?Płomień? Limanowa II - TKS ?Opoka? Trzebinia 4:10 |
|||||||
10 | C | GOLONKA Filip | Z | KOZIEŁ Michał | 0:3 (6:11, 5:11, 3:11) |