Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-29 14:30 29. LKS Kłos Olkusz - MKS Centrum Kraków II 11:3 |
|||||||
12 | C | TOMSIA Sławomir | W | PASIECZNY Jan | 3:2 (11:4, 7:11, 11:6, 10:12, 11:2) |