Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-10-07 16:00 5. UKS Rokicie Szczytniki - Podwawelski Kraków III 8:6 |
|||||||
8 | B | SYKTUS Jan | W | OSTANEK Michał | 1:3 (6:11, 11:9, 5:11, 7:11) |