Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | MKS „Radość” Gorlice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2024-03-02 15:00 68. LKS Victoria Nidek - MKS Radość Gorlice 8:6 |
|||||||
14 | D | HOLCMAN Tomasz | X | NOWAK Marcin | 3:0 (11:9, 11:9, 11:1) |