Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-20 18:00 20. MKS Skawa Wadowice II - LKS Polonia Wilczkowice 8:6 |
|||||||
1 | A | KSIĄŻEK Maksymilian | W | WŁODARSKA-WCISŁO Monika | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |