Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | SLJ Łużna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2024-11-03 13:00 47. UKS Płomień Limanowa III - Szkoła Podstawowa Biesna II 4:10 |
|||||||
8 | B | STYPUŁA Anna | W | PYZIK Tomasz | 0:3 (8:11, 6:11, 5:11) |