Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 8. | 2022-12-06 19:30 43. LKS Kłos Olkusz III - TKKF Top Spin Kraków 3:11 |
|||||||
11 | A | ŁASKAWIEC Jakub | Y | KARATNIK Zbigniew | 3:1 (11:7, 7:11, 11:7, 11:9) |