Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Brzesko |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-12-16 10:00 54. TG Sokół Brzesko - KS Villa Verde Olesno III 5:9 |
|||||||
14 | D | PUT Maciej | X | DYCHTOŃ Jakub | 0:3 (6:11, 9:11, 5:11) |