Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-03-19 19:00 50. KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II - UKS ?Płomień? Limanowa II 6:8 |
|||||||
14 | D | TABOR Krzysztof | X | GOLONKA Albert | 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |