Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-03-29 19:00 88. LKS Polonia Wilczkowice II - KTS Victoria Spytkowice II 7:7 |
|||||||
9 | D | ZIELIŃSKI Andrzej | Y | KAJFASZ Bogdan | 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) |