Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2024-11-13 18:30 25. Dagmas Invest Podwawelski Kraków - Spring-Wad Skawa Wadowice 7:3 |
|||||||
10 | 2 | D | GLANOWSKI Jakub | W | WOŁOWIECKI Robert | 3:1 (11:8, 11:5, 10:12, 11:8) |