Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-10-15 18:00 16. KTS ?Victoria? Spytkowice - ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II 7:7 |
|||||||
1 | A | MAMOŃ Wojciech | W | KUTYŁA Dawid | 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) |