M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 10 | 19 | 9 (1) | 1 | 0 | 110:30 | 80 | 362:142 |
2 | KS ?Gorce? Nowy Targ II | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 106:34 | 72 | 363:178 |
3 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 91:49 | 42 | 315:230 |
4 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 92:48 | 44 | 323:212 |
5 | TKS ?Opoka? Trzebinia | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 (1) | 78:62 | 16 | 276:242 |
6 | LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 64:76 | -12 | 249:289 |
7 | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 56:84 | -28 | 229:310 |
8 | MKS KSOS Kraków II | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 56:84 | -28 | 255:300 |
9 | KTS ?Victoria? Spytkowice I | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 54:86 | -32 | 225:304 |
10 | KS ?Bronowianka? Kraków IV | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 50:90 | -40 | 223:324 |
11 | KTS ?Victoria? Spytkowice II | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13:127 | -114 | 111:400 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2019-01-20 14:00 | 61 | KS ?Gorce? Nowy Targ II - UKS ?Orkan? SP 5 Nowy Targ | ❌ | |
2019-01-27 11:00 | 62 | TKS ?Opoka? Trzebinia - ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 6:8 🏓 | ✔ |
2019-01-19 11:00 | 63 | UKS ?Zarabie? Myślenice II - LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice | 12:2 🏓 | ✔ |
2019-01-25 20:30 | 64 | KS ?Podwawelski? Kraków IV - KTS ?Victoria? Spytkowice II | 11:3 🏓 | ✔ |
2019-01-05 13:00 | 65 | MKS KSOS Kraków II - KS ?Bronowianka? Kraków IV | 8:6 🏓 | ✔ |
2019-01-18 18:00 | 66 | KTS ?Victoria? Spytkowice I - ?Kruszbud-Gryf? Gdów | 2:12 🏓 | ✔ |
Drużyna KTS "Victoria" Spytkowice II przejęła miejsce od UKS "Polfin" Oświęcim. Drużyna UKS "Orkan" SP 5 Nowy Targ wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy. |