M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | LUKS ?Sobolik? Sobolów | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 | 170:118 | 52 | 594:439 |
8 | UKS ?Sokół? Żabno | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 142:146 | -4 | 506:540 |
9 | UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 16 | 15 | 7 | 1 | 8 | 117:171 | -54 | 430:578 |
10 | MOKSiR Czchów | 16 | 7 | 3 | 1 | 12 | 107:181 | -74 | 410:618 |
11 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 16 | 5 | 2 | 1 | 13 | 105:183 | -78 | 400:614 |
12 | TG ?Sokół? Brzesko III | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41:247 | -206 | 199:769 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2018-04-17 18:00 | 94 | TG ?Sokół? Brzesko III - MOKSiR Czchów | 2:16 🏓 | ✔ |
2018-04-20 18:00 | 95 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II - UKS ?Villa Verde? Olesno IV | 7:11 🏓 | ✔ |
2018-04-13 18:00 | 96 | UKS ?Sokół? Żabno - LUKS ?Sobolik? Sobolów | 9:9 🏓 | ✔ |