M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 107:56 | 51 | 381:269 |
2 | KS ?Cracovia 1906? Kraków | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 104:57 | 47 | 376:240 |
3 | MKS KSOS Kraków III | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 95:63 | 32 | 342:268 |
4 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 92:71 | 21 | 339:286 |
5 | PKS ?Porta? Kraków | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 94:76 | 18 | 344:302 |
6 | UKS ?Zarabie? Myślenice III | 11 | 12 | 6 (1) | 0 | 5 | 75:79 | -4 | 300:293 |
7 | ?Q Team? Kraków | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 84:82 | 2 | 324:305 |
8* | AS ?Progres? Kraków | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 78:85 | -7 | 303:318 |
9* | TKS ?Opoka? Trzebinia III | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 85:80 | 5 | 320:306 |
10 | KS ?Górnik? Wieliczka | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 (1) | 77:93 | -16 | 293:345 |
11 | UKS ?Korona? Trzebinia | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 47:103 | -56 | 219:350 |
12 | UKS ?Jola? Kraków | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17:110 | -93 | 91:350 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 11 | ||||
2015-02-15 11:00 | 61 | ?Q Team? Kraków - UKS ?Jola? Kraków | 10:1 🏓 | |
2015-02-06 18:00 | 62 | KS ?Podwawelski? Kraków IV - TKS ?Opoka? Trzebinia III | 10:3 🏓 | |
2015-02-14 09:30 | 63 | MKS KSOS Kraków III - AS ?Progres? Kraków | 10:2 🏓 | |
2015-02-15 11:00 | 64 | KS ?Górnik? Wieliczka - UKS ?Zarabie? Myślenice III | 0:10 WO | ✔ |
2015-02-14 11:00 | 65 | UKS ?Zarabie? Myślenice II - UKS ?Korona? Trzebinia | 10:1 🏓 | |
2015-02-13 17:30 | 66 | KS ?Cracovia 1906? Kraków - PKS ?Porta? Kraków | 7:10 🏓 |