Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-26 10:00 22. KS TT Szczawa - UKS Sokół Żabno 8:6 |
|||||||
6 | B | KONIECZNY Tomasz PIETRZAK Krzysztof |
X | WĘGIEL Marcin STOSZKO Artur |
3:0 (11:5, 11:7, 11:8) |