Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-25 18:00 24. KS Gorce Nowy Targ IV - LKS Orawa Jabłonka 0:14 |
|||||||
6 | B | MAJERSKA Oliwia WSZOŁEK Natalia |
X | PRACHARCZYK Krystian GOSZTYŁA Jan |
0:3 (7:11, 3:11, 7:11) |