Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KS „Start” Nowy Sącz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | KS „Start” Nowy Sącz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2024-11-08 18:00 45. UKS Arka Start Nowy Sącz II - PTG Sokół Grybów 6:8 |
|||||||
6 | B | KAWKA Maciej BULZAK Jan |
X | WOŹNIAK Agnieszka DZIEDZIAK Stanisław |
3:0 (11:6, 11:8, 11:2) |