IV liga rejon Nowy Targ
Runda: 1, Numer kolejki: 7
Data kolejki ligowej: 2012-12-14
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2012-12-13 16:30 19 UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II - KS ?Gorce? Nowy Targ IV 3:11
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu.
2012-10-26 20:00 20 LKS ?Olmex? Piotrowice - UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I 13:1
1   A ŻEBRO Krzysztof W PANCZAK Szymon 3:0 (11:6, 11:5, 11:8) 1:0
2   B ŻEBRO Andrzej X DUDA Marcin 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) 2:0
3   C ANTECKI Krzysztof Y STEFANIAK Paweł 3:0 (11:6, 11:3, 11:5) 3:0
4   D MAROSZEK Patryk Z RYPEL Mikołaj 3:0 (11:8, 11:8, 17:15) 4:0
5   A ŻEBRO Krzysztof
ŻEBRO Andrzej
W DUDA Marcin
PANCZAK Szymon
3:0 (11:3, 11:3, 11:3) 5:0
6   B MAROSZEK Patryk
ANTECKI Krzysztof
X RYPEL Mikołaj
STEFANIAK Paweł
3:0 (11:4, 11:9, 12:10) 6:0
7   A ŻEBRO Krzysztof X DUDA Marcin 3:1 (8:11, 11:5, 11:7, 11:1) 7:0
8   B ŻEBRO Andrzej W PANCZAK Szymon 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) 8:0
9   D MAROSZEK Patryk Y STEFANIAK Paweł 3:0 (11:5, 11:4, 11:9) 9:0
10   C ANTECKI Krzysztof Z RYPEL Mikołaj 3:0 (11:9, 11:7, 12:10) 10:0
11   A ŻEBRO Krzysztof Y STEFANIAK Paweł 3:0 (11:5, 11:4, 11:6) 11:0
12   C ANTECKI Krzysztof W PANCZAK Szymon 2:3 (11:9, 12:10, 10:12, 9:11, 11:13) 11:1
13   B ŻEBRO Andrzej Z RYPEL Mikołaj 3:0 (11:6, 11:5, 11:8) 12:1
14   D MAROSZEK Patryk X DUDA Marcin 3:0 (11:8, 11:9, 12:10) 13:1
2012-11-16 19:00 21 KS ?Gorce? Nowy Targ III - ULKS ?Lachowice? Lachowice III 2:12
1   A STOPKA Wojciech W PNIACZEK Dominik 0:3 (11:13, 3:11, 5:11) 0:1
2   B KURUC Grzegorz X BURY Mateusz 0:3 (6:11, 9:11, 9:11) 0:2
3   C ŚWIĄTKOWSKI Paweł Y BURY Karol 0:3 (6:11, 12:14, 6:11) 0:3
4   D CHOLEWA Paweł Z FROLIK Natalia 0:3 (4:11, 3:11, 2:11) 0:4
5   A STOPKA Wojciech
KURUC Grzegorz
W BURY Mateusz
PNIACZEK Dominik
1:3 (11:9, 5:11, 9:11, 8:11) 0:5
6   B CHOLEWA Paweł
ŚWIĄTKOWSKI Paweł
X FROLIK Natalia
BURY Karol
2:3 (11:5, 3:11, 11:7, 3:11, 3:11) 0:6
7   A STOPKA Wojciech X BURY Mateusz 1:3 (6:11, 11:13, 11:6, 5:11) 0:7
8   B KURUC Grzegorz W PNIACZEK Dominik 1:3 (7:11, 13:11, 3:11, 7:11) 0:8
9   D CHOLEWA Paweł Y BURY Karol 0:3 (1:11, 2:11, 1:11) 0:9
10   C ŚWIĄTKOWSKI Paweł Z FROLIK Natalia 0:3 (3:11, 7:11, 7:11) 0:10
11   A STOPKA Wojciech Y BURY Karol 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:8) 1:10
12   C ŚWIĄTKOWSKI Paweł W PNIACZEK Dominik 0:3 (2:11, 6:11, 5:11) 1:11
13   B KURUC Grzegorz Z FROLIK Natalia 3:0 (11:4, 11:4, 11:8) 2:11
14   D CHOLEWA Paweł X BURY Mateusz 0:3 (5:11, 2:11, 2:11) 2:12
2012-12-23 14:00 28 UKS ?Tornado? Waksmund - UKS ?Orkan SP 5? Nowy Targ II 12:2
Brak wyników szczegółowych dla tego meczu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14