V liga rejon Nowy Sącz
Runda: 2, Numer kolejki: 12
Data kolejki ligowej: 2018-03-11
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2018-03-11 11:00 41 LKS ?Binarowa? Binarowa - KS ?Talar Team? Szczawa II 15:3
1   A KLĘBA Mirosław W MAGDZIARCZYK Dariusz 1:3 (8:11, 11:9, 7:11, 8:11) 0:1
2   B MICHALEC Grzegorz X KALICIŃSKI Mirosław 3:2 (11:3, 11:6, 8:11, 10:12, 11:6) 1:1
3   C MICHALEC Kazimierz Y MIKOŁAJCZYK Patrycja 3:0 (11:3, 11:2, 11:1) 2:1
4   D TRZECIAK Piotr Z KALICIŃSKI Radosław 3:0 (11:4, 11:5, 11:6) 3:1
5   A MICHALEC Kazimierz
MICHALEC Grzegorz
W MIKOŁAJCZYK Patrycja
MAGDZIARCZYK Dariusz
3:2 (8:11, 11:6, 11:4, 12:14, 11:9) 4:1
6   B TRZECIAK Piotr
KLĘBA Mirosław
X KALICIŃSKI Mirosław
KALICIŃSKI Radosław
3:0 (11:9, 11:3, 11:7) 5:1
7   A KLĘBA Mirosław X KALICIŃSKI Mirosław 3:0 (11:6, 11:4, 11:7) 6:1
8   B MICHALEC Grzegorz W MAGDZIARCZYK Dariusz 2:3 (10:12, 11:13, 11:5, 11:2, 6:11) 6:2
9   D TRZECIAK Piotr Y MIKOŁAJCZYK Patrycja 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) 7:2
10   C MICHALEC Kazimierz Z KALICIŃSKI Radosław 3:0 (11:3, 11:1, 11:5) 8:2
11   A KLĘBA Mirosław Y MIKOŁAJCZYK Patrycja 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) 9:2
12   C MICHALEC Kazimierz W MAGDZIARCZYK Dariusz 3:2 (11:3, 4:11, 7:11, 11:3, 11:9) 10:2
13   B MICHALEC Grzegorz Z KALICIŃSKI Radosław 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) 11:2
14   D TRZECIAK Piotr X KALICIŃSKI Mirosław 3:0 (12:10, 11:8, 11:9) 12:2
15   A KLĘBA Mirosław Z KALICIŃSKI Radosław 3:0 (12:10, 11:9, 13:11) 13:2
16   D TRZECIAK Piotr W MAGDZIARCZYK Dariusz 1:3 (11:8, 9:11, 9:11, 9:11) 13:3
17   B MICHALEC Grzegorz Y MIKOŁAJCZYK Patrycja 3:1 (9:11, 14:12, 11:9, 11:9) 14:3
18   C MICHALEC Kazimierz X KALICIŃSKI Mirosław 3:0 (11:4, 11:9, 11:2) 15:3
2018-03-10 16:00 42 GSWAL ?Bogdański? Grybów II - LKS ?Uran? Łukowica 10:8
1   A WAZ Józef W BODZIONY Mateusz 2:3 (6:11, 11:7, 6:11, 11:7, 6:11) 0:1
2   B NIEPSUJ Mariusz X JANIKOWSKI Sławomir 1:3 (4:11, 4:11, 12:10, 4:11) 0:2
3   C MOTYKA Grzegorz Y SYWAŁA Dawid 3:2 (11:9, 7:11, 11:7, 7:11, 11:8) 1:2
4   D GAJ Rafał Z GIERA Paweł 2:3 (6:11, 11:5, 11:5, 7:11, 8:11) 1:3
5   A GAJ Rafał
WAZ Józef
W GIERA Paweł
BODZIONY Mateusz
3:1 (7:11, 11:7, 11:6, 15:13) 2:3
6   B MOTYKA Grzegorz
NIEPSUJ Mariusz
X SYWAŁA Dawid
JANIKOWSKI Sławomir
1:3 (4:11, 12:14, 11:9, 9:11) 2:4
7   A WAZ Józef X JANIKOWSKI Sławomir 3:0 (11:9, 11:1, 14:12) 3:4
8   B NIEPSUJ Mariusz W BODZIONY Mateusz 1:3 (8:11, 6:11, 11:6, 12:14) 3:5
9   D GAJ Rafał Y SYWAŁA Dawid 3:0 (11:2, 12:10, 11:9) 4:5
10   C MOTYKA Grzegorz Z GIERA Paweł 3:1 (13:11, 11:8, 9:11, 11:3) 5:5
11   A WAZ Józef Y SYWAŁA Dawid 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) 5:6
12   C MOTYKA Grzegorz W BODZIONY Mateusz 2:3 (10:12, 7:11, 12:10, 11:9, 5:11) 5:7
13   B NIEPSUJ Mariusz Z GIERA Paweł 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) 6:7
14   D GAJ Rafał X JANIKOWSKI Sławomir 3:0 (11:6, 11:6, 13:11) 7:7
15   A WAZ Józef Z GIERA Paweł 3:1 (7:11, 11:7, 11:5, 11:9) 8:7
16   D GAJ Rafał W BODZIONY Mateusz 2:3 (11:2, 9:11, 10:12, 11:7, 11:13) 8:8
17   B NIEPSUJ Mariusz Y SYWAŁA Dawid 3:2 (5:11, 11:9, 11:7, 9:11, 11:3) 9:8
18   C MOTYKA Grzegorz X JANIKOWSKI Sławomir 3:1 (11:5, 11:4, 14:16, 11:9) 10:8
2018-03-10 17:30 43 KS ?Orzeł? Wojnarowa II - KS ?Start? Nowy Sącz II 1:17
1   A KAWKA Maciej W PASEK Kamil 0:3 (6:11, 4:11, 9:11) 0:1
2   B NOWAK Rafał X TROJAN Marek 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 0:2
3   C OBRZUT Jakub Y PASEK Adrian 3:2 (11:9, 8:11, 7:11, 11:8, 11:9) 1:2
4   D LIGĘZA Julia Z TROJANOWSKI Dawid 0:3 (10:12, 8:11, 9:11) 1:3
5   A NOWAK Rafał
KAWKA Maciej
W PASEK Adrian
PASEK Kamil
1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 6:11) 1:4
6   B LIGĘZA Julia
OBRZUT Jakub
X TROJANOWSKI Dawid
TROJAN Marek
0:3 (6:11, 3:11, 3:11) 1:5
7   A KAWKA Maciej X TROJAN Marek 0:3 (5:11, 6:11, 9:11) 1:6
8   B NOWAK Rafał W PASEK Kamil 0:3 (6:11, 3:11, 4:11) 1:7
9   D LIGĘZA Julia Y PASEK Adrian 1:3 (6:11, 5:11, 11:9, 6:11) 1:8
10   C OBRZUT Jakub Z TROJANOWSKI Dawid 1:3 (6:11, 5:11, 12:10, 6:11) 1:9
11   A KAWKA Maciej Y PASEK Adrian 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 1:10
12   C OBRZUT Jakub W PASEK Kamil 0:3 (9:11, 7:11, 5:11) 1:11
13   B NOWAK Rafał Z TROJANOWSKI Dawid 0:3 (3:11, 4:11, 4:11) 1:12
14   D LIGĘZA Julia X TROJAN Marek 1:3 (5:11, 11:9, 5:11, 4:11) 1:13
15   A KAWKA Maciej Z TROJANOWSKI Dawid 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) 1:14
16   D LIGĘZA Julia W PASEK Kamil 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) 1:15
17   B NOWAK Rafał Y PASEK Adrian 0:3 (9:11, 8:11, 3:11) 1:16
18   C OBRZUT Jakub X TROJAN Marek 1:3 (6:11, 9:11, 11:9, 3:11) 1:17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Drużyna TKKF "Poprad" Muszyna wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy.