Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-29 14:00 30. UKS Płomień Limanowa III - KS Spektrum Karpol Słopnice III 4:10 |
|||||||
12 | C | STANISZ Wojciech | W | KAIM Łukasz | 3:1 (11:6, 11:6, 7:11, 11:6) |