Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | KSTS Krosno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2020-10-03 11:00 7. UKS ?Płomień? Limanowa - LUKS ?Strażak? Niżna Łąka 10:0 |
|||||||
7 | 1 | A | KOSMAL Dawid | Y | ANTOSIAK Daniel | 3:0 (11:7, 11:8, 11:3) |