Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-10-29 19:00 39. LKS ?Polonia? Wilczkowice III - MKS ?Centrum? Kraków II 3:11 |
|||||||
11 | A | PEREK Robert | Y | PASIECZNY Jan | 0:3 (1:11, 9:11, 9:11) |