Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | MKS „Radość” Gorlice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2020-10-18 11:00 4. KS ?Talar Team? Szczawa - MKS ?Radość? Gorlice IV 14:4 |
|||||||
4 | D | DUDZIK Grzegorz | Z | WOŹNIAK Marcin | 1:3 (4:11, 11:9, 9:11, 13:15) |