Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-11 18:00 49. KTS Victoria Spytkowice II - Magnum-Wesem Koźmice Wielkie II 2:12 |
|||||||
1 | A | BOBAK Piotr | W | ZALEWSKI Krzysztof | 0:3 (5:11, 6:11, 10:12) |