Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Golden Masters” Korczyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2017-09-24 16:00 9. KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno - UKS ?Zarabie? Myślenice 8:2 |
|||||||
3 | 1 | B | PELCZAR Dawid | Y | OSTANEK Michał | 1:3 (8:11, 7:11, 11:1, 5:11) |