Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-12 14:00 73. KS ?Backhand? Andrychów - LKS ?Polonia? Wilczkowice II 8:6 |
|||||||
10 | C | OSTANEK Michał | Z | PEREK Robert | 3:0 (11:6, 11:5, 12:10) |