Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | UKS „Magnum” Koźmice Wielkie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-26 21:00 30. Podwawelski Kraków III - Magnum-Wesem Koźmice Wlk. 13:1 |
|||||||
13 | B | OSTANEK Michał | Z | WOJDYŁA Dominik | 3:2 (11:4, 8:11, 11:5, 9:11, 11:9) |