Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | MKS „Radość” Gorlice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1958 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2016-09-18 11:00 4. LKS ?Dobrzanka? Dobra - GSWAL ?Bogdański? Grybów 3:11 |
|||||||
7 | A | MIŚKOWIEC Jerzy | X | NOWAK Marcin | 1:3 (9:11, 5:11, 11:8, 3:11) |