Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | UKS „Magnum” Koźmice Wielkie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 13. | 2018-01-28 10:30 86. ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie - GSWAL ?Bogdański? Grybów 11:3 |
|||||||
9 | D | PIĄSTKA Michał | Y | TOKARZ Adam | 3:1 (7:11, 11:6, 13:11, 11:6) |