Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 3. | 2014-10-25 17:00 20. KS ?Talar Team? Szczawa II - GSWAL ?Bogdański? Grybów 1:17 |
|||||||
9 | D | TALAR Paweł | Y | TOKARZ Adam | 0:3 (6:11, 8:11, 12:14) |