Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-08 18:30 8. KS Backhand Andrychów II - LKS Victoria Nidek III 1:13 |
|||||||
11 | A | MARCINIAK Alan | Y | WRÓBEL Dominik | 0:3 (5:11, 4:11, 3:11) |