Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Politechnika Rzeszów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-22 11:00 1. KU AZS Politechnika Rzeszów II - Spring-Wad Skawa Wadowice 9:1 |
|||||||
7 | 1 | A | FLAUMENHAFT Szymon | Y | MLECZKO Bartłomiej | 3:0 (11:4, 11:7, 13:11) |