Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-25 18:00 24. KS Gorce Nowy Targ IV - LKS Orawa Jabłonka 0:14 |
|||||||
3 | C | WSZOŁEK Natalia | Y | KLUCZ Wojciech | 1:3 (13:15, 11:9, 6:11, 11:13) |