Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-20 18:30 16. KS Podwawelski Kraków V - LKS Polonia Wilczkowice 11:3 |
|||||||
3 | C | MYKOLIUK Oleksandr | Y | HOFER Wolfgang | 3:1 (6:11, 15:13, 11:5, 11:8) |