Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2022-11-12 14:00 23. KS Szczawa - KSTS Forhend Muszyna 14:0 |
|||||||
3 | C | SZAREK Marcin | Y | PARA Maciej | 3:0 (11:4, 11:4, 11:5) |