Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
MLM | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-04-02 11:00 47. KS Talar Team Szczawa - UKS Rokicie Szczytniki II 0:10 |
|||||||
1 | A | RUSNAK Jan | X | GUBERNAT Eryk | 0:3 (3:11, 5:11, 5:11) |